速道性能车改装车网

 找回密码
 注册为道友

手机短信,快捷登录

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: fissa

受理WANTWIN传动改装件全线产品团购业务

[复制链接]
 楼主| 发表于 2011-10-18 21:09 | 显示全部楼层

别跪,,,,吓人~~~ 都开宝马了~~

我帮嫩查查~~看看有没有这个型号,稍候
 楼主| 发表于 2011-10-18 21:16 | 显示全部楼层
darkpeng 发表于 2011-10-18 21:02
跪求 有没有 E 90 318 的大尾牙?

2010年4月买的 国产  AT

惭愧,没有E90的尾牙产品,只有对应的限位差速器产品~~ 让你失望了。。抱歉~~
 楼主| 发表于 2011-10-18 23:21 | 显示全部楼层
darkpeng 发表于 2011-10-18 21:02
跪求 有没有 E 90 318 的大尾牙?

2010年4月买的 国产  AT

宝马变速箱的齿比:


Model Platform Type Transmission 1 2 3 4 5 6 reverse final drive redline
Series - E36                        
318i E36 Sedan Manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 3.45 6300
318is E36 Coupe Manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 3.45 6300
318ic E36 Convertible Manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 3.45 6300
318ti E36 Compact Manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 3.45 6300
323i E36 Sedan Manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 2.93 6500
323is E36 Coupe Manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 2.93 6500
323ic E36 Convertible Manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 2.93 6500
325i E36 Sedan Manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 3.15 6500
325is E36 Coupe Manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 3.15 6500
325ic E36 Convertible Manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 3.15 6500
328i E36 Sedan Manual 4.2 2.49 1.66 1.24 1.00 - 3.89 2.93 6500
328is E36 Coupe Manual 4.2 2.49 1.66 1.24 1.00 - 3.89 2.93 6500
328ic E36 Convertible Manual 4.2 2.49 1.66 1.24 1.00 - 3.89 2.93 6500
M3 Coupe 95 E36 Coupe Manual 4.2 2.49 1.66 1.24 1.00 - 3.89 3.15 6500
M3 Coupe E36 Coupe Manual 4.2 2.49 1.66 1.24 1.00 - 3.89 3.23 6500
M3 Sedan E36 Sedan Manual 4.2 2.49 1.66 1.24 1.00 - 3.89 3.23 6500
M3 Convertible E36 Convertible Manual 4.2 2.49 1.66 1.24 1.00 - 3.89 3.23 6500
318i E36 Sedan Automatic 2.86 1.62 1.00 0.72 - - 2.00 4.44 6300
318is E36 Coupe Automatic 2.86 1.62 1.00 0.72 - - 2.00 4.44 6300
318ic E36 Convertible Automatic 2.86 1.62 1.00 0.72 - - 2.00 4.44 6300
318ti E36 Compact Automatic 2.86 1.62 1.00 0.72 - - 2.00 4.44 6300
323i E36 Sedan Automatic 2.86 1.62 1.00 0.72 - - 2.00 3.91 6500
323is E36 Coupe Automatic 2.86 1.62 1.00 0.72 - - 2.00 3.91 6500
323ic E36 Convertible Automatic 2.86 1.62 1.00 0.72 - - 2.00 3.91 6500
325i E36 Sedan Automatic 2.86 1.62 1.00 0.72 - - 2.00 3.91 6500
325is E36 Coupe Automatic 2.86 1.62 1.00 0.72 - - 2.00 3.91 6500
325ic E36 Convertible Automatic 2.86 1.62 1.00 0.72 - - 2.00 3.91 6500
328i E36 Sedan Automatic 2.86 1.62 1.00 0.72 - - 2.00 3.91 6500
328is E36 Coupe Automatic 2.86 1.62 1.00 0.72 - - 2.00 3.91 6500
328ic E36 Convertible Automatic 2.86 1.62 1.00 0.72 - - 2.00 3.91 6500
M3 Coupe E36 Coupe Automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.38 6500
M3 Sedan E36 Sedan Automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.38 6500
M3 Convertible E36 Convertible Automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.38 6500
3 Series - E46                        
323i E46 Sedan manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 3.07 6500
323ci E46 Coupe manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 3.07 6500
323cic E46 Convertible manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 3.46 6500
323iT E46 Wagon manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 3.46 6500
328i E46 Sedan manual 4.21 2.49 1.66 1.24 1.00 - 3.85 2.93 6500
328ci E46 Coupe manual 4.21 2.49 1.66 1.24 1.00 - 3.85 2.93 6500
325i E46 Sedan manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 3.15 6500
325ci E46 Coupe manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 3.15 6500
325cic E46 Convertible manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 3.46 6500
325iT E46 Wagon manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 3.46 6500
325xi E46 Sedan AWD manual 4.21 2.49 1.66 1.24 1.00 - 3.85 3.23 6500
325xiT E46 Wagon AWD manual 4.21 2.49 1.66 1.24 1.00 - 3.85 3.23 6500
330i E46 Sedan manual 4.21 2.49 1.66 1.24 1.00 - 3.85 2.93 6500
330ci E46 Coupe manual 4.21 2.49 1.66 1.24 1.00 - 3.85 2.93 6500
330cic E46 Convertible manual 4.21 2.49 1.66 1.24 1.00 - 3.85 3.07 6500
330xi E46 Sedan AWD manual 4.21 2.49 1.66 1.24 1.00 - 3.85 3.07 6500
330i 6spd E46 Sedan manual 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85 3.93 2.93 6500
330ci 6spd E46 Coupe manual 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85 3.93 2.93 6500
330cic 6spd E46 Convertible manual 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85 3.93 3.07 6500
330xi 6spd E46 Sedan AWD manual 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85 3.93 3.07 6500
330i ZHP E46 Sedan manual 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85 3.93 3.07 6800
330ci ZHP E46 Coupe manual 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85 3.93 3.07 6800
330cic ZHP E46 Convertible manual 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85 3.93 3.07 6800
M3 Coupe E46 Coupe manual 4.23 2.53 1.67 1.23 1.00 0.83 3.75 3.62 8000
M3 Convertible E46 Convertible manual 4.23 2.53 1.67 1.23 1.00 0.83 3.75 3.62 8000
323i E46 Sedan automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.46 6500
323ci E46 Coupe automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.46 6500
323cic E46 Convertible automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.46 6500
323iT E46 Wagon automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.46 6500
328i E46 Sedan automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.46 6500
328ci E46 Coupe automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.46 6500
325i E46 Sedan automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.46 6500
325ci E46 Coupe automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.46 6500
325cic E46 Convertible automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.46 6500
325iT E46 Wagon automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.46 6500
325xi E46 Sedan AWD automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.46 6500
325xiT E46 Wagon AWD automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.46 6500
330i E46 Sedan automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.38 6500
330ci E46 Coupe automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.38 6500
330cic E46 Convertible automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.38 6500
330xi E46 Sedan AWD automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.38 6500
330i ZHP E46 Sedan automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.64 6800
330ci ZHP E46 Coupe automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.64 6800
330cic ZHP E46 Convertible automatic 3.67 2.00 1.41 1.00 0.74 - 4.1 3.64 6800
3 Series - E9x                        
325i E90 Sedan manual 4.32 2.46 1.66 1.23 1.00 0.85 3.94 3.23 7000
325i E90 xDrive Sedan manual 4.35 2.5 1.67 1.23 1.00 0.85 3.93 3.38 7000
325i E91 xDrive Wagon manual 4.35 2.5 1.67 1.23 1.00 0.85 3.93 3.38 7000
330i E90 Sedan manual 4.32 2.46 1.66 1.23 1.00 0.85 3.93 3.15 7000
330i E90 xDrive Sedan manual 4.35 2.5 1.67 1.23 1.00 0.85 3.93 3.15 7000
328i E90 Sedan manual 4.32 2.46 1.66 1.23 1.00 0.85 3.94 3.23 7000
328i E90 xDrive Sedan manual 4.35 2.5 1.67 1.23 1.00 0.85 3.93 3.38 7000
328i E91 Wagon manual 4.32 2.46 1.66 1.23 1.00 0.85 3.94 3.23 7000
328i E91 xDrive Wagon manual 4.35 2.5 1.67 1.23 1.00 0.85 3.93 3.38 7000
328i E92 Coupe manual 4.32 2.46 1.66 1.23 1.00 0.85 3.94 3.23 7000
328i E92 xDrive Coupe manual 4.35 2.5 1.67 1.23 1.00 0.85 3.93 3.38 7000
328i E93 Convertible manual 4.32 2.46 1.66 1.23 1.00 0.85 3.94 3.38 7000
335i E90 Sedan manual 4.06 2.4 1.58 1.19 1.00 0.87 3.68 3.08 7000
335i E90 xDrive Sedan manual 4.06 2.4 1.58 1.19 1.00 0.87 3.68 3.08 7000
335i E92 Coupe manual 4.06 2.4 1.58 1.19 1.00 0.87 3.68 3.08 7000
335i E92 xDrive Coupe manual 4.06 2.4 1.58 1.19 1.00 0.87 3.68 3.08 7000
335i E93 Convertible manual 4.06 2.4 1.58 1.19 1.00 0.87 3.68 3.08 7000
M3 E92 Coupe manual 4.06 2.4 1.58 1.19 1.00 0.87 3.68 3.85 8300
M3 E90 Sedan manual 4.06 2.4 1.58 1.19 1.00 0.87 3.68 3.85 8300
M3 E93 Convertible manual 4.06 2.4 1.58 1.19 1.00 0.87 3.68 3.85 8300
325i E90 Sedan automatic 4.17 2.34 1.52 1.14 0.87 0.69 3.4 3.73 7000
325i E90 xDrive Sedan automatic 4.17 2.34 1.52 1.14 0.87 0.69 3.4 3.91 7000
325i E91 xDrive Wagon automatic 4.17 2.34 1.52 1.14 0.87 0.69 3.4 3.91 7000
330i E90 Sedan automatic 4.17 2.34 1.52 1.14 0.87 0.69 3.4 3.64 7000
330i E90 xDrive Sedan automatic 4.17 2.34 1.52 1.14 0.87 0.69 3.4 3.64 7000
328i E90 Sedan automatic 4.07 2.37 1.55 1.16 0.85 0.67 3.2 3.73 7000
328i E90 xDrive Sedan automatic 4.07 2.37 1.55 1.16 0.85 0.67 3.2 3.91 7000
328i E91 Wagon automatic 4.07 2.37 1.55 1.16 0.85 0.67 3.2 3.73 7000
328i E91 xDrive Wagon automatic 4.07 2.37 1.55 1.16 0.85 0.67 3.2 3.91 7000
328i E92 Coupe automatic 4.07 2.37 1.55 1.16 0.85 0.67 3.2 3.73 7000
328i E92 xDrive Coupe automatic 4.07 2.37 1.55 1.16 0.85 0.67 3.2 3.91 7000
328i E93 Convertible automatic 4.07 2.37 1.55 1.16 0.85 0.67 3.2 3.91 7000
335i E90 Sedan automatic 4.17 2.34 1.52 1.14 0.87 0.69 3.4 3.46 7000
335i E90 xDrive Sedan automatic 4.17 2.34 1.52 1.14 0.87 0.69 3.4 3.46 7000
335d E90 Sedan automatic 4.17 2.34 1.52 1.14 0.87 0.69 3.4 2.81 7000
335i E92 Coupe automatic 4.17 2.34 1.52 1.14 0.87 0.69 3.4 3.46 7000
335i E92 xDrive Coupe automatic 4.17 2.34 1.52 1.14 0.87 0.69 3.4 3.46 7000
335i E93 Convertible automatic 4.17 2.34 1.52 1.14 0.87 0.69 3.4 3.46 7000
Z4 - E85 / E86                        
Z4 2.5i E85 roadster manual 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 3.46 6500
Z4 3.0i E85 roadster manual 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85 3.93 3.07 6500
Z4 3.0si E85 roadster manual 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85 3.93 3.23 7000
Z4 3.0i N52 E85 roadster manual 4.32 2.46 1.66 1.23 1.00 0.85 3.94 3.38 7000
Z4 M3.2 E85 roadster manual 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85 3.93 3.62 8000
Z4 2.5i E85 roadster automatic 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 3.64 6500
Z4 3.0i E85 roadster automatic 4.23 2.52 1.66 1.22 1.00 - 4.04 3.46 6500
Z4 3.0si E85 roadster automatic 4.17 2.34 1.52 1.14 0.87 0.69 3.4 3.64 7000
Z4 3.0i N52 E85 roadster automatic 4.17 2.34 1.52 1.14 0.87 0.69 3.4 3.73 7000
Z4 3.0si E86 coupe manual 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85 3.93 3.46 7000
Z4 M3.2 E86 coupe manual 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85 3.93 3.62 8000
Z4 3.0si E86 coupe automatic 4.17 2.34 1.52 1.14 0.87 0.69 3.4 3.64 7000
X3 - E83                        
X3 2.5i E83 SAV manual 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85 3.93 3.91 6500
X3 3.0i E83 SAV manual 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85 3.93 3.64 6500
X3 3.0i N52 E83 SAV manual 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85 3.93 3.91 7000
X3 3.0si E83 SAV manual 4.35 2.5 1.66 1.23 1.00 0.85 3.93 3.73 7000
X3 2.5i E83 SAV automatic 3.67 2 1.41 1.00 0.74 - 4.04 3.91 6500
X3 3.0i E83 SAV automatic 3.67 2 1.41 1.00 0.74 - 4.04 3.64 6500
X3 3.0i N52 E83 SAV automatic 4.07 2.37 1.55 1.16 0.85 0.67 3.2 4.44 7000
X3 3.0si E83 SAV automatic 4.07 2.37 1.55 1.16 0.85 0.67 3.2 4.44 7000
1 Series E8x                        
128i E82 Coupe manual 4.32 2.46 1.66 1.23 1.00 0.85 3.94 3.23 7000
128i E88 Convertible manual 4.32 2.46 1.66 1.23 1.00 0.85 3.94 3.23 7000
135i E82 Coupe manual 4.06 2.4 1.58 1.19 1.00 0.87 3.68 3.08 7000
135i E88 Convertible manual 4.06 2.4 1.58 1.19 1.00 0.87 3.68 3.08 7000
128i E82 Coupe automatic 4.065 2.37 1.55 1.16 0.85 0.67 3.2 3.73 7000
128i E88 Convertible automatic 4.065 2.37 1.55 1.16 0.85 0.67 3.2 3.73 7000
135i E82 Coupe automatic 4.17 2.34 1.52 1.14 0.87 0.69 3.4 3.46 7000
135i E88 Convertible automatic 4.17 2.34 1.52 1.14 0.87 0.69 3.4 3.46 7000


发表于 2011-10-19 09:36 | 显示全部楼层
fissa 发表于 2011-10-18 23:21
宝马变速箱的齿比:

版主大哥 给您一个资料您帮我看一下 这个是什么?

他们管这个叫 大尾牙啊。。。。。

改装“大尾牙”(也就是“高齿比”的后轴环形/锥形齿轮组)的NB之处在于:可以不动声色地将“小黑”的加速性能提高12.6%!当然,与此同时有一个小小的缺憾,那就是车子的极速也会相应的降低12.6%。


20101203_30b0241b2d66cdc4eac744cS8hEfYMcy.jpg

这个是宝马 车上拆下来的 看视频是个325AT

20101203_28e1b8986388815bb334nWmDtrkjIQJt.jpg

拆下的这个位置

20101203_0905c3acd17a10559402MENW88P9vwZV.jpg

这个是解剖图

20101203_66df1466187a0b94679f6q9CP02iqYkC.jpg

这个是 实物



我知道 思域这类前驱车 大尾牙在变速箱里

但是 宝马这类后驱车。。。我记得就不在变速箱里

如果不在是不是 AT MT 通用了??

想换 密齿类
 楼主| 发表于 2011-10-19 10:27 | 显示全部楼层
darkpeng 发表于 2011-10-19 09:36
版主大哥 给您一个资料您帮我看一下 这个是什么?

他们管这个叫 大尾牙啊。。。。。

了解了~~我帮你问问厂家,看看有没有对应的产品 等几天就有回信啦~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册为道友

本版积分规则


速道改装车社区论坛所有帖子仅代表作者本人意见,不代表本网站立场。
转载文章请注明作者及出自"速道性能车改装车网(http://www.chinway.com.cn)",如用于商业用途请联系原作者

拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

©2007-2020 速道性能改装车网

手机版|小黑屋|Archiver|速道性能车改装车网 ( 鄂ICP备12008421号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 05:52 , Processed in 0.064003 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表