1挡 3.1460 52.46 km/h
2挡 1.8095 91.2 km/h
3挡 1.2812 128.81 km/h
4挡 0.9750 169.26 km/h
5挡 0.7674 215.05 km/h
倒档 3.5833 46.06 km/h
富康的好象是4.538
转速 6300 转/分
轮胎 1870.8 mm
尾牙 4.538
档位 变比 时速
1挡 3.1460 49.53 km/h
2挡 1.8095 86.12 km/h
3挡 1.2812 121.63 km/h
4挡 0.9750 159.83 km/h
5挡 0.7674 203.06 km/h
倒档 3.5833 43.49 km/h